油价涨幅降了!今天(9月27日)最新92和95号汽油、柴油价格表
9月27日,油价油柴油本轮国内油价计价统计周期第5个工作日,涨幅当前参考原油变化率为1.17%,降今预计汽柴油上调50元/吨,天月折算为每升油价上涨4分钱,日最调价时间为10月10日24时!新和
本轮油价周期统计从9月23日开启到10月10日结束,号汽共计10个工作日,格表当前油价周期统计第5天,油价油柴油周期刚好过半,涨幅较预计上调50元/吨,降今涨幅再次缩减,天月较昨日已减少40元/吨,日最与周期开局最高涨幅135元/吨相比,新和减少了85元/吨。号汽
今日油价(9月27日):92,95号汽油,柴油价格表
- | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.37 | 7.85 | 9.29 | 7.07 |
天津 | 7.36 | 7.78 | 9.22 | 7.02 |
上海 | 7.33 | 7.8 | 9.25 | 7.0 |
重庆 | 7.44 | 7.86 | 9.57 | 7.09 |
广东 | 7.39 | 8.01 | 9.97 | 7.03 |
浙江 | 7.34 | 7.81 | 8.57 | 7.01 |
江苏 | 7.34 | 7.81 | 9.71 | 6.99 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.91 | 6.83 |
辽宁 | 7.52 | 8.01 | 8.72 | 6.92 |
吉林 | 7.33 | 7.91 | 8.62 | 6.94 |
河北 | 7.36 | 7.78 | 8.54 | 7.02 |
山东 | 7.34 | 7.87 | 8.59 | 6.94 |
山西 | 7.32 | 7.9 | 9.19 | 7.09 |
内蒙古 | 7.31 | 7.8 | 8.68 | 6.9 |
新疆 | 7.15 | 7.65 | 8.55 | 6.8 |
河南 | 7.38 | 7.88 | 8.73 | 7.01 |
陕西 | 7.26 | 7.67 | 10.18 | 6.92 |
甘肃 | 7.37 | 7.86 | 8.4 | 6.93 |
宁夏 | 7.27 | 7.69 | 8.8 | 6.91 |
青海 | 7.33 | 7.85 | 8.57 | 6.95 |
安徽 | 7.33 | 7.85 | 8.98 | 7.06 |
湖北 | 7.38 | 7.9 | 9.29 | 7.01 |
湖南 | 7.32 | 7.79 | 8.72 | 7.09 |
四川 | 7.47 | 7.98 | 8.68 | 7.08 |
西藏 | 8.25 | 8.73 | 9.75 | 7.57 |
云南 | 7.52 | 8.07 | 8.71 | 7.1 |
贵州 | 7.5 | 7.92 | 8.78 | 7.13 |
广西 | 7.43 | 8.03 | 9.16 | 7.08 |
江西 | 7.33 | 7.87 | 9.37 | 7.07 |
福建 | 7.34 | 7.83 | 8.79 | 7.02 |
海南 | 8.48 | 9.01 | 10.2 | 7.11 |
相关文章:
- 评论:高温津贴发放存实际困难 需适应市场经济
- 匠心臻品 掌控随心 心系天下三星W25
- 价格不超过200万!小鹏汇天“陆地航母”首次公开飞行 2027年后可望盈利
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- 宝马与清华大学成立未来出行联合研究院,聚焦人工智能、V2X车联网技术、固态电池等前沿技术领域
- 小米汽车智能底盘预研技术 能跳舞、能原地掉头,还能圆规掉头
- 中国无人机蜂群作战系统曝光 单辆车发射48架无人机
- 网易回应高管贪腐被带走事件:案件侦办中 部分消息纯属造谣
- 郎永淳离职央视后现在在做什么?商业版图揭秘
- 童年女神归来!《猫眼三姐妹》动画将迎来重制